Ο μαθηματικός-σύμβουλος σταδιοδρομίας Στράτος Στρατηγάκης, λίγες ώρες μετά τις ανακοινώσεις του υπουργείου Παιδείας, παρουσίασε στο iefimerida.gr τους βαθμολογικούς «κόφτες», δηλαδή τις ελάχιστες βαθμολογίες που πρέπει να συγκεντρώσουν οι υποψήφιοι για κάθε πεδίο, προκειμένου να «προκριθούν» και να μπορούν να υποβάλουν το μηχανογραφικό τους.
ΚΑ | ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ | ΙΔΡΥΜΑ | ΠΕΔΙΟ | ΒΑΣΗ 2020 | ΣΥΝΤ ΕΒΕ | EBE 2021 |
1552 | Γεωπονίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. |
|
5375 | 0,8 | 9,56 |
1549 | Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 5150 | 0,8 | 8,3 |
1558 | Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 11975 | 0,8 | 9,7 |
1564 | Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 13825 | 1,2 | 14,34 |
1545 | Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 4975 | 0,8 | 8,3 |
1555 | Μαθηματικών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 5675 | 0,8 | 9,56 |
1553 | Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 3 | 9275 | 0,8 | 9,7 |
1541 | Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 1350 | 0,8 | 9,56 |
0210 | Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14500 | 1,2 | 14,34 |
1548 | Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 7875 | 0,8 | 8,3 |
1546 | Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 4875 | 0,8 | 8,3 |
0334 | Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 12075 | 0,8 | 8,3 |
0341 | Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1&2&3&4 | 10200 | 1 | 10,37 |
1543 | Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 4 | 3950 | 0,8 | 8,3 |
1554 | Πληροφορικής (Καστοριά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 7825 | 0,8 | 8,3 |
1547 | Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2&4 | 3950 | 0,8 | 8,3 |
1563 | Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 2 | 14625 | 1,2 | 14,34 |
1550 | Ψυχολογίας (Φλώρινα) | Παν. Δυτ. Μακεδ. | 1 | 16675 | 1 | 11,12 |
Πηγή:iefimerida.gr